飲みごたえ野菜青汁の効果は?こんな人におすすめ
-
健康維持したい方・野菜不足を解消したい方
野菜などの素材そのものの栄養を残すため、普段の調理で捨ててすまう部分も含めまるごと使用。にんじん・ほうれん草・カボチャなどの緑黄色野菜、キャベツ・とうもころし・セロリなどの淡色野菜、伝統食材の全30品目の健康成分が摂取できます。
-
コスパの良い・安い青汁をお探しの方
青汁比較ラボの安いランキングでも上位に入ります。安いながらも、栄養はしっかりなのでコスパの良い青汁だといえます。
-
飲みやすい青汁をお探しの方
さすがエバーライフ。おいしく飲みやすい青汁に仕上げられています。黒糖やきな粉、抹茶、米粉がブレンドされていて、青臭さがなくほんのり自然な甘さがあります。
飲みごたえ野菜青汁のお試しレビュー
飲みごたえ野菜青汁の商品詳細と原材料・成分
飲みごたえ野菜青汁の基本情報
会社名 | エバーライフ |
---|---|
内容量 | 3g×60包(約1ヶ月分) ※15包で買うこともできます |
初回割引・定期割引 | 購入価格:5,120円(税抜) コスパ:85円/回(税抜) |
通常価格 | 購入価格:5,694円(税抜) コスパ:94円/回(税抜) |
送料 | 無料 |
返品 | 商品到着後8日以内 |
支払い方法 | 振込、代引き、クレジットカード |
定期コースの 最低継続期間 |
制限なし |
飲みごたえ野菜青汁の原材料・成分
名称 | 飲みごたえ野菜青汁 |
---|---|
原産国 | 日本 |
原材料 | 大麦若葉末、還元麦芽糖、難消化性デキストリン、きな粉、米粉、黒糖、抹茶、澱粉、玄米粉、ニガウリ末、ゴマ末、ニンジン末、カボチャ末、ゴボウ末、コマツナ末、ホウレンソウ末、キャベツ末、ショウガ末、ダイコン末、サツマイモ末、サトイモ末、ヤマイモ末、ムラサキイモ末、タマネギ末、レンコン末、シイタケ末、トウモロコシ末、熊笹末、ローヤルゼリー、ケール末、セロリ末、アオサ末、ノリ末、ワカメ末、コンブエキス末、サバ節末、ムロアジ節末、カツオ節末、煮干イワシ末、V.C、ヒアルロン酸、V.B6、V.B1、V.B2 |
成分 | たんぱく質 0.33g、脂質 0.14g、炭水化物 2.33g、ナトリウム 5.52mg、ビタミンB1 0.14mg、ビタミンB2 0.14mg、ビタミンB6 0.27mg、ビタミンC 35.7mg |
カロリー (1回あたり) |
11.9kcal |