レモンの青汁の効果は?こんな人におすすめ
-
美肌になりたい人・肌荒れに悩んでいる人
美肌にかかせないビタミンCが1杯(1杯に2包いれた場合)で1日に必要なビタミンC量の125%が摂取できる。
※摂取推奨量は80mg/日 -
野菜不足の人
ケールを主原料としているので、栄養もたっぷり。ケールには、青ピーマンの約二倍のビタミンE、トマトの約5倍の総カロテン、ほうれん草の約2倍のルティン、牛乳の約2倍のカルシウム、キャベツの約1.5倍の葉酸、みかんの約2.5倍のビタミンCが含まれています。(ケール100gあたりの栄養素)
-
ケールの青汁を探している人
レモンの青汁の配合は、ケール75%、レモン25%。レモンの風味がありさっぱりとしています。りんごジュースなどで割るのもおすすめ。
レモンの青汁のお試しレビュー
レモンの青汁の商品詳細と原材料・成分
レモンの青汁の基本情報
会社名 | グリーンハウス |
---|---|
内容量 | 3g×60包(約1ヶ月~2ヶ月分) |
初回割引 | 購入価格:6,081円(税抜) コスパ:101円/回(税抜) |
通常価格 | 購入価格:6,756円(税抜) コスパ:113円/回(税抜) |
送料 | 定期コース:無料 単品:5,000円(税抜)以上で無料 上記以外:398円(税抜) |
返品 | 商品到着後8日以内 |
支払い方法 | 代引き、クレジットカード、NP後払い |
定期コースの 最低継続期間 |
制限なし |
レモンの青汁の原材料・成分
名称 | レモンの青汁 |
---|---|
原産国 | 日本 |
原材料 | ケール、デキストリン、還元パラチノース、レモン果汁、ビタミンC、香料、甘味料(アスパルテーム、L-フェニルアラニン化合物) |
成分 | たんぱく質:0.258g、脂質:0.039g、ナトリウム:18.51mg、リン:12.36mg、鉄:0.0933mg、カルシウム:29.73mg、カリウム:0.1044g、マグネシウム:5.88mg、銅:2.73μg、亜鉛:0.0417mg、カロテン(β‐カロテン当量):173.1μg、サイアミン(ビタミンB1):0.0069mg、リボフラビン(ビタミンB2):0.0162mg、ビタミンB6:0.0234mg、総アスコルビン酸(総ビタミンC):66.6mg、ビタミンE(α‐トコフェロール当量):0.093mg、ビタミンK:25.35μg、葉酸:0.0093mg、パントテン酸:0.0342mg、ナイアシン:0.1155mg、ルテイン:0.309mg(財団法人 日本食品分析センター調べ) ※天然の野菜を使用していますので数値に多少の誤差があります。 |
カロリー (1回あたり) |
10.05kcal |